Listino Motori Suzuki
MODELLO | ALIM. | GAMBO | AVVIAM. | CILINDRATA | PESO | PREZZO IVA INC. EURO |
---|---|---|---|---|---|---|
DF2.5S | CARB. | S | M | 68 | 13,00 | 980,00 |
DF4L | CARB. | L | M | 138 | 26,00 | 1.400,00 |
DF4S | CARB. | S | M | 138 | 25,00 | 1.400,00 |
DF6L | CARB. | S | M | 138 | 26,00 | 1.960,00 |
DF6S | CARB. | S | M | 138 | 25,00 | 1.960,00 |
DF8AL | CARB. | S | M | 208 | 42,00 | 2.490,00 |
DF8AS | CARB. | S | M | 208 | 39,50 | 2.490,00 |
DF9.9AL | CARB. | S | M | 208 | 42,00 | 2.700,00 |
DF9.9AS | CARB. | S | M | 208 | 39,50 | 2.700,00 |
DF15EL | CARB. | EL | M | 302 | 49,00 | 3.630,00 |
DF15ES | CARB. | ES | M | 302 | 48,00 | 3.630,00 |
DF15L | CARB. | L | M | 302 | 45,00 | 3.200,00 |
DF15RL | CARB. | L | E | 302 | 48,00 | 3.660,00 |
DF15S | CARB. | S | M | 302 | 44,00 | 3.200,00 |
DF25EL | CARB. | S | E | 538 | 72,00 | 4.550,00 |
DF25ES | CARB. | S | E | 538 | 69,00 | 4.550,00 |
DF25L | CARB. | L | M | 538 | 73,00 | 4.350,00 |
DF25RL | CARB. | L | E | 538 | 73,00 | 4.800,00 |
DF25RS | CARB. | S | E | 538 | 70,00 | 4.800,00 |
DF25S | CARB. | S | M | 538 | 70,00 | 4.350,00 |
DF40ASTL | ELETT. | L | E | 941 | 104,00 | 7.050,00 |
DF60ATL | E.F.I. | L | E | 941 | 104,00 | 7.990,00 |
DF70ATL | E.F.I. | L | E | 1.502 | 155,00 | 9.890,00 |
DF80ATL | E.F.I. | L | E | 1.502 | 155,00 | 10.390,00 |
DF90ATL | E.F.I. | L | E | 1.502 | 155,00 | 10.980,00 |
DF90ATX | E.F.I. | L | E | 1.502 | 158,00 | 10.980,00 |
DF100TL | E.F.I. | L | E | 1.950 | 189,00 | 12.200,00 |
DF100TX | E.F.I. | X | E | 1.950 | 194,00 | 12.200,00 |
DF115TL | E.F.I. | L | E | 1.950 | 189,00 | 13.650,00 |
DF115TX | E.F.I. | UL | E | 1.950 | 194,00 | 13.650,00 |
DF140TL | E.F.I. | L | E | 2.044 | 186,00 | 14.650,00 |
DF140TX | E.F.I. | X | E | 2.044 | 191,00 | 14.650,00 |
DF140ZL | E.F.I. | L | E | 2.044 | 186,00 | 15.300,00 |
DF140ZX | E.F.I. | X | E | 2.044 | 191,00 | 15.300,00 |
DF150TL | E.M.S. | L | E | 2.867 | 215,00 | 16.380,00 |
DF150TX | E.M.S. | X | E | 2.867 | 220,00 | 16.380,00 |
DF150ZL | E.M.S. | L | E | 2.867 | 215,00 | 16.860,00 |
DF150ZX | E.M.S. | X | E | 2.867 | 220,00 | 16.860,00 |
DF175TL | E.M.S. | L | E | 2.867 | 215,00 | 18.240,00 |
DF175TX | E.M.S. | X | E | 2.867 | 220,00 | 18.240,00 |
DF175ZL | E.M.S. | L | E | 2.867 | 215,00 | 18.750,00 |
DF175ZX | E.M.S. | X | E | 2.867 | 220,00 | 18.750,00 |
DF200TL | E.F.I. | TX | E | 3.614 | 263,00 | 19.200,00 |
DF200TX | E.F.I. | TX | E | 3.614 | 263,00 | 19.200,00 |
DF200ZX | E.F.I. | ZUL | E | 3.614 | 263,00 | 19.800,00 |
DF225TX | E.F.I. | TX | E | 3.614 | 263,00 | 20.340,00 |
DF225ZX | E.F.I. | ZX | E | 3.614 | 263,00 | 20.790,00 |
DF250TX | E.F.I. | TX | E | 3.614 | 263,00 | 22.260,00 |
DF250TXX | E.F.I. | TXX | E | 3.614 | 268,00 | 22.260,00 |
DF250ZX | E.F.I. | ZX | E | 3.614 | 263,00 | 22.400,00 |
DF300TX | E.F.I. | TX | E | 4.028 | 274,00 | 25.460,00 |
DF300TXX | E.F.I. | TXX | E | 4.028 | 279,00 | 25.460,00 |
DF300ZX | E.F.I. | ZX | E | 4.028 | 274,00 | 26.126,00 |
DF300ZXX | E.F.I. | ZX | E | 4.028 | 274,00 | 26.126,00 |
Aggiornato al 30 maggio 2011 |